• 6d60c19ce0999216a8a3a14aac7e745.png
  • 4784d10d726f0931d8b56da84269f68.png
  • 68dfdd61ce1505376446a9a542a5a48.png

直玻璃服务柜


咨询电话

产品咨询

产品详情


机种型号 外形尺寸 温度范围 有效容积
(mm) (℃) (m³)
FAM-IE6GSD 1875×1055×1200 -1°~5° 180
FAM-IE8GSD 2500×1055×1200 -1°~5° 240
FAM-IE2GSD 3750×1055×1200 -1°~5° 360
FAM-IELOGSD 1877×1055×1200 0°~6° 260
FAM-IE6GPD 1875×1055×1200 -1°~5° 180
FAM-IE8GPD 2500×1055×1200 -1°~5° 240
FAM-IE2GPD 3750×1055×1200 -1°~5° 360
FAM-IELOCGPD 1475×1055×1200 0°~6° 140
FAM-IELOCSGPD 1653×1055×1200 0°~6° 240
FAM-IELICSGPD 1666×1055×1200 0°~6° 180
FAM-IEVOCSGPD 1169×1055×1200 0°~6° 120
FAM-IEVICSGPD 1178×1055×1200 0°~6° 90
FAM-IE6 1875*1055*857 -1~5℃ 180
FAM-IE8 2500*1055*857 240
FAM-IE2 3750*1055*857 360
FAM-IELO 1877*1055*857 0~6 260
FAM-IELOC 1475*1055*857 140
FAM-IELOCS 1653×1055×857 0°~6° 240
FAM-IELI 1877×1055×857 0°~6° 260
FAM-IELICS 1666×1055×857 0°~6° 180
FAM-IEVICS 1178×1055×857 0°~6° 180
FAM-IEVOCS 1169×1055×857 0°~6° 100
FAM-IE6G 1875×1055×1200 -1°~5° 180
FAM-IE8G 2500×1055×1200 -1°~5° 240
FAM-IE2G 3750×1055×1200 -1°~5° 360
FAM-IELOCG 1475×1055×1200 0°~6° 260
FAM-IELOCSG 1653×1055×1200 0°~6° 240
FAM-IELICSG 1666×1055×1200 0°~6° 180
FAM-IEVOCSG 1169×1055×1200 0°~6° 120
FAM-IEVICSG 1178×1055×1200 0°~6° 180

 

这里是标题一h1占位文字

产品咨询


提交
  • 在线客服
  • 客服热线

    客服热线

    400-811-0001

  • 关注我们

    公众号

    gzh

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部