产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸 | 温度范围 | 有效容积 |
| (mm) | (℃) | (m³) | |
| CSM-SF067 | 1875×1080×930 | -2℃~+2℃(LI型: 3-7 LO型: 5-10) |
441L |
| CSM-SF087 | 2500×1080×930 | 588L | |
| CSM-SF027 | 3750×1080×930 | 882L | |
| CSM-SFLO | 1080(D)×930(H) | 696L | |
| CSM-SFLI | 1080(D)×930(H) | 705L | |
| CSM-SF867 | 1875×880×930 | 304L | |
| CSM-SF887 | 2500×880×930 | 405L | |
| CSM-SF827 | 3750×880×930 | 607L | |
| CSM-SF87LO | 880(D)×930(H) | 522L | |
| CSM-SF87LI | 880(D)×930(H) | 564L | |
| CSM-SF1067M | 1875×1080×1050 | 485L | |
| CSM-SF1087M | 2500×1080×1050 | 647L | |
| CSM-SF1027M | 3750×1080×1050 | 970L | |
| CSM-SF107MLO | 1080(D)×1050(H) | 765L | |
| CSM-SF107MLI | 1080(D)×1050(H) | 775L | |
| CSM-SF1867M | 1875×880×1050 | 435L | |
| CSM-SF1887M | 2500×880×1050 | 539L | |
| CSM-SF1827M | 3750×880×1050 | 870L | |
| CSM-SF187MLO | 880(D)×1050(H) | 686L | |
| CSM-SF067PI | 1875×1080×1075 | 441L | |
| CSM-SF087PI | 2500×1080×1075 | 588L | |
| CSM-SF867PI | 1875×880×1075 | 357L | |
| CSM-SF887PI | 2500×880×1075 | 476L | |
| CSM-SF1067MPI | 1875×1080×1195 | 469L | |
| CSM-SF1087MPI | 2500×1080×1195 | 625L |
相关产品
暂无数据