产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
| SRR-776B | 720×760+(50)×1900 | 1~8°C | 541 |
| SRR-1276B | 1200×760+(50)×1900 | 1~8°C | 972 |
| SRR-1876B | 1800×760+(50)×1900 | 1~8°C | 1498 |
| SRF-776B | 720×760+(50)×1900 | -18~-7°C | 541 |
| SRF-1276B | 1200×760+(50)×1900 | -18~-7°C | 972 |
| SRF-1876B | 1800×760+(50)×1900 | -18~-7°C | 1498 |

