产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
| SRR-680K | 620*800*2000 | -6~12℃ | 473 |
| SRR-780K | 720*800*2000 | -6~12℃ | 572 |
| SRR-1280K | 1200*800*2000 | -6~12℃ | 1035 |
| SRR-1480K | 1400*800*2000 | -6~12℃ | 1232 |
| SRR-1880K | 1800*800*2000 | -6~12℃ | 1622 |
| SRF-680K | 620*800*2000 | -25~-15℃ | 467 |
| SRF-780K | 720*800*2000 | -25~-15℃ | 566 |
| SRF-1280K | 1200*800*2000 | -25~-15℃ | 1025 |
| SRF-1480K | 1400*800*2000 | -25~-15℃ | 1222 |
| SRF-1880K | 1800*800*2000 | -25~-15℃ | 1621 |

