产品详情
型号 | 尺寸mm | 温度范围℃ | 容积m³ |
MGT-3LS | 2280*2250*2300 | 3~10 | 10 |
MGT-4LS | 2890*2250*2300 | 3~10 | 13.5 |
MGT-3RNE | 2250*1800*2250 | 3~10 | 7.9 |
MGT-4RNE | 2955*1800*2250 | 3~10 | 10.4 |
相关产品
暂无数据
产品详情
型号 | 尺寸mm | 温度范围℃ | 容积m³ |
MGT-3LS | 2280*2250*2300 | 3~10 | 10 |
MGT-4LS | 2890*2250*2300 | 3~10 | 13.5 |
MGT-3RNE | 2250*1800*2250 | 3~10 | 7.9 |
MGT-4RNE | 2955*1800*2250 | 3~10 | 10.4 |
相关产品
暂无数据