产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(m³) |
| LDG-128VSDWH | 1205 *900 *890 | -18℃~-22℃ | 378 |
| LDG-158VSDWH | 1505 *900 *890 | 506 | |
| LDG-188VSDWH | 1805 *900 *890 | 516 | |
| LDG-218VSDWH | 2105 *900 *890 | 622 | |
| LDG-258VSDWH | 2505 *900 *890 | 764 | |
| LDG-188UVSDWH | 1850 *900 *820 | 516 |
相关产品
暂无数据
产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(m³) |
| LDG-128VSDWH | 1205 *900 *890 | -18℃~-22℃ | 378 |
| LDG-158VSDWH | 1505 *900 *890 | 506 | |
| LDG-188VSDWH | 1805 *900 *890 | 516 | |
| LDG-218VSDWH | 2105 *900 *890 | 622 | |
| LDG-258VSDWH | 2505 *900 *890 | 764 | |
| LDG-188UVSDWH | 1850 *900 *820 | 516 |
相关产品
暂无数据