产品详情
机种型号 | 外形尺寸 | 温度范围 | 有效容积 |
(mm) | (℃) | (m³) | |
FPS-SF3064 | 1875×1080×1350 | -2~+2℃ (U柜角部比直部高出5℃以上) |
784L |
FPS-SF3084 | 2500×1080×1350 | 1046L | |
FPS-SF3024 | 3750×1080×1350 | 1569L | |
FPS-SF304EN | 2368×1090×1350 | 871L | |
FPS-SF304U | 2360×1080×1350 | 839L | |
FPS-SF3065 | 1875×1080×1350 | 746L | |
FPS-SF3085 | 2500×1080×1350 | 995L | |
FPS-SF3025 | 3750×1080×1350 | 1492L | |
FPS-SF305EN | 2368×1090×1350 | 871L | |
FPS-SF305U | 2360×1080×1350 | 813L | |
FPS-SF5064 | 1875×1080×1500 | 888L | |
FPS-SF5084 | 2500×1080×1500 | 1184L | |
FPS-SF5024 | 3750×1080×1500 | 1775L | |
FPS-SF504EN | 2368×1090×1500 | 1036L | |
FPS-SF504U | 2360×1080×1500 | 950L | |
FPS-SF5065 | 1875×1080×1500 | 888 | |
FPS-SF5085 | 2500×1080×1500 | 1184 | |
FPS-SF3764 | 1875×782×1350 | 0℃~4℃ (U柜角部比直部高出5℃以上) |
443 |
FPS-SF3784 | 2500×782×1350 | 590 | |
FPS-SF3724 | 3750×782×1350 | 885 | |
FPS-SF374EN | 1700×812×1350 | 492 | |
FPS-SF374U | 1760×782×1350 | 650 | |
FPS-SF5764 | 1875×782×1500 | 680 | |
FPS-SF5784 | 2500×782×1500 | 907 | |
FPS-SF5724 | 3750×782×1500 | 1361 | |
FPS-SF574EN | 1700×812×1500 | 630 | |
FPS-SF574U | 1760×782×1500 | 700 | |
CPS-SF5764 | 1875×782×1500 | +3~+7℃ (U柜角部比直部高出5℃以上) |
718 |
CPS-SF5784 | 2500×782×1500 | 957 | |
CPS-SF5724 | 3750×782×1500 | 1436 | |
CPS-SF574EN | 1700×812×1500 | 630 | |
CPS-SF574U | 1760×782×1500 | 700 | |
CPS-SF7764 | 1875×782×1700 | 898 | |
CPS-SF7784 | 2500×782×1700 | 1197 | |
CPS-SF7724 | 3750×782×1700 | 1796 | |
CPS-SF774EN | 1700×812×1700 | 737 | |
CPS-SF774U | 1760×812×1700 | 946 |