• K系列卧式柜2.jpg
  • K系列卧式柜1.jpg
  • K系列卧式柜3.jpg

K系列卧式柜


咨询电话

产品咨询

产品详情


机种型号 外形尺寸(mm) 温度范围(℃) 有效容积(L)
SUR-1275K 1200*750*800 -6~12℃ 270
SUR-1575K 1500*750*800 -6~12℃ 379
SUR-1875K 1800*750*800 -6~12℃ 477
SUR-1260K 1200*600*800 -6~12℃ 206
SUR-1560K 1500*600*800 -6~12℃ 285
SUR-1860K 1800*600*800 -6~12℃ 363
SUF-1275K 1200*750*800 -25~-15℃ 270
SUF-1575K  1500*750*800 -25~-15℃ 379
SUF-1875K 1800*750*800 -25~-15℃ 477
SUF-1260K 1200*600*800 -25~-15℃ 206
SUF-1560K 1500*600*800 -25~-15℃ 285
SUF-1860K  1800*600*800 -25~-15℃ 363

 

 

相关产品


暂无数据

暂无数据

这里是标题一h1占位文字

产品咨询


提交
  • 在线客服
  • 客服热线

    客服热线

    400-811-0001

  • 关注我们

    公众号

    gzh

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部