产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
| SUR-1275K | 1200*750*800 | -6~12℃ | 270 |
| SUR-1575K | 1500*750*800 | -6~12℃ | 379 |
| SUR-1875K | 1800*750*800 | -6~12℃ | 477 |
| SUR-1260K | 1200*600*800 | -6~12℃ | 206 |
| SUR-1560K | 1500*600*800 | -6~12℃ | 285 |
| SUR-1860K | 1800*600*800 | -6~12℃ | 363 |
| SUF-1275K | 1200*750*800 | -25~-15℃ | 270 |
| SUF-1575K | 1500*750*800 | -25~-15℃ | 379 |
| SUF-1875K | 1800*750*800 | -25~-15℃ | 477 |
| SUF-1260K | 1200*600*800 | -25~-15℃ | 206 |
| SUF-1560K | 1500*600*800 | -25~-15℃ | 285 |
| SUF-1860K | 1800*600*800 | -25~-15℃ | 363 |


相关产品
暂无数据