• 冷库用冷却器CC-CD系列a.jpg

冷库用冷却器CC-CD系列


咨询电话

产品咨询

产品详情


特点:
● 采用倾斜式下水盘,排水迅速并使用机器本体保持水平状态;
● 下水方向可以左右改变;
● 采用低噪音风扇;
● 膨胀阀可安装在机器内部,防止结露水滴到食品上;
● 侧板折页可打开易于操作维修;
● 机体带有接线盒,电气配线简单。
 

使用场所:
● 普通冷库,后吸风,前吹风方式;
● 风速高,射程较远。

 

型号 适用温度 温差  Δt=5K 温差  Δt=7K 温差  Δt=10K 除霜方式 外形尺寸 重量   kg
制冷量   KW 制冷量   KW 制冷量   KW
℃ L   mm W   mm H   mm
CC-CD9000 3℃以上 5.47 7.64 10.92 自然除霜 1424 436 506 48
CC-CD14000 3℃以上 8.2 11.47 16.38 自然除霜 1994 436 506 65
CC-CD19000 3℃以上 10.95 15.34 21.91 自然除霜 2624 436 506 87
CC-CD24000 3℃以上 13.69 19.15 27.36 自然除霜 3194 436 506 113
CC-CD9000H -10~3℃ 5.47 7.64 10.92 电热除霜 1424 436 506 52
CC-CD14000H -10~3℃ 8.2 11.47 16.38 电热除霜 1994 436 506 72
CC-CD19000H -10~3℃ 10.95 15.34 21.91 电热除霜 2624 436 506 97
CC-CD24000H -10~3℃ 13.69 19.15 27.36 电热除霜 3194 436 506 126
CC-CD7000FH -20~-10℃ 4.04 5.66 7.28 电热除霜 1424 436 506 51
CC-CD10000FH -20~-10℃ 6.11 8.56 11 电热除霜 1994 436 506 72
CC-CD14000FH -20~-10℃ 8.1 11.34 14.58 电热除霜 2624 436 506 94
CC-CD17000FH -20~-10℃ 10.15 14.22 18.28 电热除霜 3194 436 506 122
CC-CD4000LH -40~-10℃ 2.14 2.99 4.27 电热除霜 1114 436 506 36
CC-CD6000LH -40~-10℃ 3.43 4.79 6.85 电热除霜 1424 436 506 50
CC-CD9000LH -40~-10℃ 5.12 7.16 10.23 电热除霜 1994 436 506 70
CC-CD12000LH -40~-10℃ 6.88 9.63 13.76 电热除霜 2624 436 506 92
CC-CD15000LH -40~-10℃ 8.59 12.03 17.19 电热除霜 3194 436 506 119

 

这里是标题一h1占位文字

产品咨询


提交
  • 在线客服
  • 客服热线

    客服热线

    400-811-0001

  • 关注我们

    公众号

    gzh

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部