• 防腐蚀风机系列.jpg

防腐蚀风机系列


咨询电话

产品咨询

产品详情


特点:
● 外壳采用优质SUS304不锈钢材质;
● 蒸发器表面采用电泳环氧树脂涂层,可以满足高湿度、高盐雾环境使用

使用场所 :
● 用于高温、高湿,盐雾环境的冷库。

 

型号 适用温度℃ 温差 温差 温差 除霜方式 外形尺寸 重量
Δt=5K Δt=7K Δt=10K
制冷量 KW 制冷量 KW 制冷量 KW
L  mm W  mm H  mm kg
CC-CT7500CP 3℃以上 4.41 6.18 8.83 自然除霜 2640 534 326 81
CC-CT9500CP 3℃以上 5.53 7.74 11.06 自然除霜 3250 534 326 99
CC-CD9000CP 3℃以上 5.47 7.64 10.92 自然除霜 1424 532 506 48
CC-CD14000CP 3℃以上 8.2 11.47 16.38 自然除霜 1994 532 506 65
CC-CD9000HCP -10~3℃ 5.47 7.64 10.92 电热除霜 1424 532 506 52
CC-CD14000HCP -10~3℃ 8.2 11.47 16.38 电热除霜 1994 532 506 72
CC-CV6000CP 3℃以上 3.12 4.36 6.23 自然除霜 1356 363 363 36
CC-CV9000CP 3℃以上 4.66 6.52 9.33 自然除霜 1944 363 363 53
CC-CV6000HCP -10~3℃ 3.12 4.36 6.23 电热除霜 1356 363 363 39
CC-CV9000HCP -10~3℃ 4.66 6.52 9.33 电热除霜 1944 363 363 57

这里是标题一h1占位文字

产品咨询


提交
  • 在线客服
  • 客服热线

    客服热线

    400-811-0001

  • 关注我们

    公众号

    gzh

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部