产品详情
机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
SUR-1AGN | 835*660*850 | -6~12℃ | 115 |
SUR-2AGN | 1275*660*850 | -6~12℃ | 254 |
SUR-3AGN | 1715*660*850 | -6~12℃ | 404 |
SUR-1BGN | 1065*760*850 | -6~12℃ | 225 |
SUR-2BGN | 1065*760*850 | -6~12℃ | 477 |
SUR-3BGN | 2400*760*850 | -6~12℃ | 730 |
SUR-2AGN-UNN | 1430*660*550 | -6~12℃ | 147 |
相关产品
暂无数据