产品详情
机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
SUR-1260B | 1200×600×800 | 1~8°C | 206 |
SUR-1560B | 1500×600×800 | 1~8°C | 285 |
SUR-1860B | 1800×600×800 | 1~8°C | 363 |
SUF-1260B | 1200×600×800 | -18~-7°C | 206 |
SUF-1560B | 1500×600×800 | -18~-7°C | 285 |
SUF-1860B | 1800×600×800 | -18~-7°C | 363 |
SUR-1270B | 1200×700×800 | 1~8°C | 248 |
SUR-1570B | 1500×700×800 | 1~8°C | 346 |
SUR-1870B | 1800×700×800 | 1~8°C | 439 |
SUF-1270B | 1200×700×800 | -18~-7°C | 248 |
SUF-1570B | 1500×700×800 | -18~-7°C | 346 |
SUF-1870B | 1800×700×800 | -18~-7°C | 439 |
相关产品
暂无数据