产品详情
机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
SRR-1BCGN | 854*890*2330 | -6~12℃ | 1049 |
SRR-2BCGN | 1715*890*2330 | -6~12℃ | 2278 |
SRR-1BGN | 745*800*2000 | -6~12℃ | 610 |
SRR-2BGN | 1460*800*2000 | -6~12℃ | 1329 |
SRF-1BGN | 745*800*2000 | -25~-15℃ | 610 |
SRF-2BGN | 1460*800*2000 | -25~-15℃ | 1329 |
相关产品
暂无数据