产品详情
| 机种型号 | 外形尺寸(mm) | 温度范围(℃) | 有效容积(L) |
| SRR-681CP | 620*800*2000 | -6~12℃ | 483 |
| SRR-781CP | 745*800*2000 | -6~12℃ | 610 |
| SRR-1281CP | 1210*800*2000 | -6~12℃ | 1080 |
| SRR-1581CP | 1460*800*2000 | -6~12℃ | 1329 |
| SRR-1881CP | 1800*800*2000 | -6~12℃ | 1667 |
| SRF-681CP | 620*800*2000 | -25~-15℃ | 471 |
| SRF-781CP | 745*800*2000 | -25~-15℃ | 598 |
| SRF-1281CP | 1210*800*2000 | -25~-15℃ | 1063 |
| SRF-1581CP | 1460*800*2000 | -25~-15℃ | 1312 |
| SRF-1881CP | 1800*800*2000 | -25~-15℃ | 1650 |


相关产品
暂无数据